Southern State CC at Wright State - Lake Campus December 1, 2017
Box Score
Southern State CC
Wright State - Lake Campus
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 12 - Morgan Fittro | 2 | 5-5 | 2-2 | 5-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 22 - Jayde Parr | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 - Natasha Barr | 0 | 7-9 | 4-6 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 32 - Emma Wardlow | 0 | 4-4 | 0-0 | 4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 34 - Gabby Rose | 0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 5 - Bailey Countryman | 0 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 10 - Destany Post | -2 | 4-4 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| TM - Team | 2 | 17 | 19 | 13 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 24-26 | 7-9 | 13-19 | 2 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 68 | |
| 92.3% | 77.8% | 68.4% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 10 - Sy'Marianna McAfee | 3 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 11 - Onyx Lopez | 0 | 7-9 | 3-5 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 23 - Tamia Calloway | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 24 - Kelsey Wertz | 0 | 4-5 | 3-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 30 - Nicole Fogt | 0 | 8-10 | 0-1 | 7-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 1 - Mikayla Stump | 0 | 4-8 | 3-7 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 3 - Allana Hurst | -4 | 4-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 14 - Kelsie Hunt | 0 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 22 - Sarah Swisher | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 - Natalie Drumm | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 33 - Olivia Hill | -4 | 6-7 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| TM - Team | 9 | 27 | 36 | 9 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 41-52 | 10-20 | 9-12 | 9 | 27 | 36 | 0 | 0 | 1 | 9 | 21 | 101 | |
| 78.8% | 50.0% | 75.0% | |||||||||||
| Date/Time: | December 1, 2017 - 4:00 PM |
|---|---|
| Location: | Wright State- Lake |
| Technical fouls: | Southern State CC-None ; Wright State - Lake Campus-None . |
| Officials: | ,, |
Play By Play
Periods:
| 09:52 |
Foul by MCAFEE,SY'MARIANNA
|
||
| 09:48 | 0 - 2 |
HURST,ALLANA made layup
|
|
| 09:48 | 0 - 2 |
Assist by TEAM
|
|
| 09:42 | 0 - 2 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 09:40 | 0 - 2 |
Turnover by TEAM
|
|
| 09:36 | 0 - 4 |
MCAFEE,SY'MARIANNA made layup
|
|
| 09:34 | 0 - 4 |
Foul by CALLOWAY,TAMIA
|
|
| 09:33 |
Turnover by TEAM
|
0 - 4 | |
| 09:30 | 0 - 4 |
Foul by HUNT,KELSIE
|
|
| 09:28 |
WARDLOW,EMMA made jump shot
|
2 - 4 | |
| 09:28 |
Assist by TEAM
|
2 - 4 | |
| 09:27 |
POST,DESTANY made layup
|
4 - 4 | |
| 09:27 |
Assist by TEAM
|
4 - 4 | |
| 09:22 | 4 - 7 |
STUMP,MIKAYLA made 3-pt. jump shot
|
|
| 09:22 | 4 - 7 |
Assist by TEAM
|
|
| 09:16 |
TEAM missed 3-pt. jump shot
|
4 - 7 | |
| 09:16 | 4 - 7 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 09:12 | 4 - 7 |
FOGT,NICOLE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:12 |
TEAM defensive rebound
|
4 - 7 | |
| 09:05 | 4 - 10 |
STUMP,MIKAYLA made 3-pt. jump shot
|
|
| 09:05 | 4 - 10 |
Assist by TEAM
|
|
| 09:04 |
Turnover by TEAM
|
4 - 10 | |
| 09:00 | 4 - 10 |
Block by FOGT,NICOLE
|
|
| 09:00 | 4 - 10 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 08:59 | 4 - 10 |
LOPEZ,ONYX missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:59 |
TEAM deadball rebound
|
4 - 10 | |
| 08:53 | 4 - 10 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 08:51 | 4 - 12 |
FOGT,NICOLE made jump shot
|
|
| 08:51 | 4 - 12 |
Assist by TEAM
|
|
| 08:45 |
Turnover by TEAM
|
4 - 12 | |
| 08:44 | 4 - 12 |
STUMP,MIKAYLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:44 | 4 - 12 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 08:41 | 4 - 15 |
WERTZ,KELSEY made 3-pt. jump shot
|
|
| 08:41 | 4 - 15 |
Assist by TEAM
|
|
| 08:38 | 4 - 15 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 08:37 | 4 - 17 |
HUNT,KELSIE made jump shot
|
|
| 08:37 | 4 - 17 |
Assist by TEAM
|
|
| 08:31 |
Turnover by TEAM
|
4 - 17 | |
| 08:30 |
Turnover by TEAM
|
4 - 17 | |
| 08:27 | 4 - 17 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 08:26 | 4 - 19 |
LOPEZ,ONYX made layup
|
|
| 08:26 | 4 - 19 |
Assist by TEAM
|
|
| 08:21 | 4 - 21 |
HURST,ALLANA made layup
|
|
| 08:16 | 4 - 21 |
Foul by MCAFEE,SY'MARIANNA
|
|
| 08:13 | 4 - 21 |
Foul by CALLOWAY,TAMIA
|
|
| 08:13 |
ROSE,GABBY made free throw
|
5 - 21 | |
| 08:13 |
ROSE,GABBY made free throw
|
6 - 21 | |
| 08:10 |
Turnover by TEAM
|
6 - 21 | |
| 08:05 | 6 - 23 |
HUNT,KELSIE made layup
|
|
| 08:05 | 6 - 23 |
Assist by TEAM
|
|
| 08:04 |
Turnover by TEAM
|
6 - 23 | |
| 08:04 |
POST,DESTANY
enters the game
|
6 - 23 | |
| 08:04 |
FITTRO,MORGAN
goes to the bench
|
6 - 23 | |
| 07:58 | 6 - 23 |
Turnover by TEAM
|
|
| 07:54 |
FITTRO,MORGAN made layup
|
8 - 23 | |
| 07:54 |
Assist by TEAM
|
8 - 23 | |
| 07:53 | 8 - 23 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 07:52 | 8 - 23 |
Foul by STUMP,MIKAYLA
|
|
| 07:47 |
ROSE,GABBY made layup
|
10 - 23 | |
| 07:47 |
Assist by TEAM
|
10 - 23 | |
| 07:42 |
BARR,NATASHA made 3-pt. jump shot
|
13 - 23 | |
| 07:42 |
Assist by TEAM
|
13 - 23 | |
| 07:37 | 13 - 25 |
MCAFEE,SY'MARIANNA made layup
|
|
| 07:32 | 13 - 25 |
TEAM missed jump shot
|
|
| 07:32 | 13 - 25 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 07:23 | 13 - 25 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 07:19 | 13 - 27 |
STUMP,MIKAYLA made layup
|
|
| 07:19 | 13 - 27 |
Assist by TEAM
|
|
| 07:18 | 13 - 27 |
STUMP,MIKAYLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:18 |
TEAM defensive rebound
|
13 - 27 | |
| 07:15 | 13 - 29 |
HILL,OLIVIA made layup
|
|
| 07:15 | 13 - 29 |
Assist by TEAM
|
|
| 07:15 | 13 - 29 |
Foul by WERTZ,KELSEY
|
|
| 07:15 |
WARDLOW,EMMA made free throw
|
14 - 29 | |
| 07:15 |
WARDLOW,EMMA missed free throw
|
14 - 29 | |
| 07:15 | 14 - 29 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 07:09 |
Foul by ROSE,GABBY
|
14 - 29 | |
| 07:09 | 14 - 30 |
FOGT,NICOLE made free throw
|
|
| 07:09 | 14 - 31 |
FOGT,NICOLE made free throw
|
|
| 07:03 |
TEAM offensive rebound
|
14 - 31 | |
| 07:03 |
Turnover by TEAM
|
14 - 31 | |
| 06:56 |
TEAM missed 3-pt. jump shot
|
14 - 31 | |
| 06:56 | 14 - 31 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 06:51 | 14 - 31 |
MCAFEE,SY'MARIANNA
enters the game
|
|
| 06:51 | 14 - 31 |
HURST,ALLANA
enters the game
|
|
| 06:51 | 14 - 31 |
HURST,ALLANA
goes to the bench
|
|
| 06:51 | 14 - 31 |
MCAFEE,SY'MARIANNA
goes to the bench
|
|
| 06:43 | 14 - 31 |
Foul by MCAFEE,SY'MARIANNA
|
|
| 06:43 |
POST,DESTANY made layup
|
16 - 31 | |
| 06:43 |
POST,DESTANY missed free throw
|
16 - 31 | |
| 06:43 | 16 - 31 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 06:42 | 16 - 31 |
STUMP,MIKAYLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:42 | 16 - 31 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 06:41 |
TEAM defensive rebound
|
16 - 31 | |
| 06:35 | 16 - 31 |
TEAM missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:35 | 16 - 31 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 06:34 |
WARDLOW,EMMA made layup
|
18 - 31 | |
| 06:34 |
Assist by TEAM
|
18 - 31 | |
| 06:34 | 18 - 31 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 06:31 | 18 - 31 |
Turnover by TEAM
|
|
| 06:29 | 18 - 31 |
Foul by SWISHER,SARAH
|
|
| 06:26 |
Foul by WARDLOW,EMMA
|
18 - 31 | |
| 06:26 | 18 - 32 |
FOGT,NICOLE made free throw
|
|
| 06:26 | 18 - 33 |
FOGT,NICOLE made free throw
|
|
| 06:21 |
BARR,NATASHA made 3-pt. jump shot
|
21 - 33 | |
| 06:21 |
Assist by TEAM
|
21 - 33 | |
| 06:20 | 21 - 35 |
FOGT,NICOLE made jump shot
|
|
| 06:20 | 21 - 35 |
Assist by TEAM
|
|
| 06:13 |
FITTRO,MORGAN made 3-pt. jump shot
|
24 - 35 | |
| 06:13 |
Assist by TEAM
|
24 - 35 | |
| 06:11 |
TEAM missed 3-pt. jump shot
|
24 - 35 | |
| 06:11 | 24 - 35 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 06:10 | 24 - 37 |
LOPEZ,ONYX made layup
|
|
| 06:10 | 24 - 37 |
Assist by TEAM
|
|
| 06:10 | 24 - 37 |
HILL,OLIVIA
enters the game
|
|
| 06:10 | 24 - 37 |
HURST,ALLANA
enters the game
|
|
| 06:10 | 24 - 37 |
CALLOWAY,TAMIA
goes to the bench
|
|
| 06:10 | 24 - 37 |
MCAFEE,SY'MARIANNA
goes to the bench
|
|
| 06:01 | 24 - 40 |
LOPEZ,ONYX made 3-pt. jump shot
|
|
| 06:01 | 24 - 40 |
Assist by TEAM
|
|
| 05:56 |
BARR,NATASHA made 3-pt. jump shot
|
27 - 40 | |
| 05:56 |
Assist by TEAM
|
27 - 40 | |
| 05:55 |
BARR,NATASHA missed 3-pt. jump shot
|
27 - 40 | |
| 05:55 | 27 - 40 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 05:52 | 27 - 42 |
FOGT,NICOLE made layup
|
|
| 05:52 | 27 - 42 |
Assist by TEAM
|
|
| 05:46 | 27 - 45 |
LOPEZ,ONYX made 3-pt. jump shot
|
|
| 05:46 | 27 - 45 |
Assist by TEAM
|
|
| 05:45 |
Foul by BARR,NATASHA
|
27 - 45 | |
| 05:42 | 27 - 45 |
TEAM missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:42 |
TEAM defensive rebound
|
27 - 45 | |
| 05:37 | 27 - 45 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 05:31 | 27 - 45 |
Turnover by TEAM
|
|
| 05:30 |
TEAM missed 3-pt. jump shot
|
27 - 45 | |
| 05:30 | 27 - 45 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 05:28 | 27 - 47 |
LOPEZ,ONYX made jump shot
|
|
| 05:28 | 27 - 47 |
Assist by TEAM
|
|
| 05:28 |
WARDLOW,EMMA made layup
|
29 - 47 | |
| 05:16 | 29 - 47 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 05:13 | 29 - 47 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 05:12 | 29 - 47 |
TEAM missed layup
|
|
| 05:12 |
TEAM defensive rebound
|
29 - 47 | |
| 05:06 | 29 - 50 |
DRUMM,NATALIE made 3-pt. jump shot
|
|
| 05:06 | 29 - 50 |
Assist by TEAM
|
|
| 05:06 | 29 - 50 |
Foul by STUMP,MIKAYLA
|
|
| 05:05 | 29 - 52 |
FOGT,NICOLE made layup
|
|
| 05:05 | 29 - 52 |
Assist by TEAM
|
|
| 04:57 |
BARR,NATASHA made layup
|
31 - 52 | |
| 04:50 |
BARR,NATASHA missed 3-pt. jump shot
|
31 - 52 | |
| 04:50 |
TEAM offensive rebound
|
31 - 52 | |
| 04:49 | 31 - 54 |
WERTZ,KELSEY made jump shot
|
|
| 04:49 | 31 - 54 |
Assist by TEAM
|
|
| 04:46 |
TEAM defensive rebound
|
31 - 54 | |
| 04:44 | 31 - 54 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 04:36 | 31 - 54 |
Turnover by TEAM
|
|
| 04:36 | 31 - 54 |
LOPEZ,ONYX missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:36 |
TEAM defensive rebound
|
31 - 54 | |
| 04:36 | 31 - 54 |
Foul by HILL,OLIVIA
|
|
| 04:36 |
FITTRO,MORGAN made free throw
|
32 - 54 | |
| 04:36 |
FITTRO,MORGAN missed free throw
|
32 - 54 | |
| 04:36 | 32 - 54 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 04:35 |
FITTRO,MORGAN made 3-pt. jump shot
|
35 - 54 | |
| 04:35 |
Assist by TEAM
|
35 - 54 | |
| 04:29 | 35 - 54 |
Foul by DRUMM,NATALIE
|
|
| 04:29 |
WARDLOW,EMMA made free throw
|
36 - 54 | |
| 04:29 |
WARDLOW,EMMA made free throw
|
37 - 54 | |
| 04:21 | 37 - 54 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 04:16 | 37 - 54 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 04:15 |
Foul by WARDLOW,EMMA
|
37 - 54 | |
| 04:15 | 37 - 55 |
FOGT,NICOLE made free throw
|
|
| 04:15 | 37 - 55 |
FOGT,NICOLE missed free throw
|
|
| 04:15 |
TEAM defensive rebound
|
37 - 55 | |
| 04:12 |
TEAM defensive rebound
|
37 - 55 | |
| 04:09 | 37 - 55 |
WERTZ,KELSEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:09 |
TEAM defensive rebound
|
37 - 55 | |
| 04:02 |
Turnover by TEAM
|
37 - 55 | |
| 04:01 |
POST,DESTANY made layup
|
39 - 55 | |
| 04:01 |
Assist by TEAM
|
39 - 55 | |
| 03:57 | 39 - 55 |
Turnover by TEAM
|
|
| 03:57 | 39 - 55 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 03:51 |
TEAM defensive rebound
|
39 - 55 | |
| 03:49 | 39 - 55 |
Foul by STUMP,MIKAYLA
|
|
| 03:40 |
Turnover by TEAM
|
39 - 55 | |
| 03:40 | 39 - 55 |
Turnover by TEAM
|
|
| 03:36 | 39 - 57 |
HUNT,KELSIE made layup
|
|
| 03:36 | 39 - 57 |
Assist by TEAM
|
|
| 03:35 |
COUNTRYMAN,BAILEY made jump shot
|
41 - 57 | |
| 03:35 |
Assist by TEAM
|
41 - 57 | |
| 03:32 | 41 - 57 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 03:26 |
WARDLOW,EMMA made layup
|
43 - 57 | |
| 03:26 |
Assist by TEAM
|
43 - 57 | |
| 03:22 |
BARR,NATASHA made layup
|
45 - 57 | |
| 03:22 | 45 - 57 |
Foul by HUNT,KELSIE
|
|
| 03:22 |
BARR,NATASHA missed free throw
|
45 - 57 | |
| 03:22 | 45 - 57 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 03:19 |
TEAM defensive rebound
|
45 - 57 | |
| 03:17 | 45 - 59 |
HILL,OLIVIA made layup
|
|
| 03:17 | 45 - 59 |
Assist by TEAM
|
|
| 03:17 | 45 - 59 |
HILL,OLIVIA missed free throw
|
|
| 03:17 |
TEAM defensive rebound
|
45 - 59 | |
| 03:09 | 45 - 61 |
FOGT,NICOLE made layup
|
|
| 03:05 | 45 - 64 |
WERTZ,KELSEY made 3-pt. jump shot
|
|
| 03:05 | 45 - 64 |
Assist by TEAM
|
|
| 03:02 | 45 - 64 |
Foul by CALLOWAY,TAMIA
|
|
| 02:58 |
FITTRO,MORGAN made free throw
|
46 - 64 | |
| 02:58 |
FITTRO,MORGAN missed free throw
|
46 - 64 | |
| 02:58 | 46 - 64 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 02:56 | 46 - 64 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 02:53 |
Turnover by TEAM
|
46 - 64 | |
| 02:50 |
Foul by COUNTRYMAN,BAILEY
|
46 - 64 | |
| 02:50 | 46 - 65 |
LOPEZ,ONYX made free throw
|
|
| 02:50 | 46 - 65 |
LOPEZ,ONYX missed free throw
|
|
| 02:50 | 46 - 65 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 02:48 | 46 - 65 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 02:45 | 46 - 67 |
LOPEZ,ONYX made layup
|
|
| 02:45 | 46 - 67 |
Assist by TEAM
|
|
| 02:43 | 46 - 69 |
HILL,OLIVIA made layup
|
|
| 02:43 | 46 - 69 |
Assist by TEAM
|
|
| 02:43 | 46 - 70 |
HILL,OLIVIA made free throw
|
|
| 02:42 | 46 - 70 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 02:34 | 46 - 72 |
FOGT,NICOLE made layup
|
|
| 02:34 | 46 - 72 |
Assist by TEAM
|
|
| 02:32 |
COUNTRYMAN,BAILEY made layup
|
48 - 72 | |
| 02:32 |
Assist by TEAM
|
48 - 72 | |
| 02:22 |
BARR,NATASHA made jump shot
|
50 - 72 | |
| 02:22 |
Assist by TEAM
|
50 - 72 | |
| 02:19 |
COUNTRYMAN,BAILEY made 3-pt. jump shot
|
53 - 72 | |
| 02:19 |
Assist by TEAM
|
53 - 72 | |
| 02:17 | 53 - 75 |
STUMP,MIKAYLA made 3-pt. jump shot
|
|
| 02:17 | 53 - 75 |
Assist by TEAM
|
|
| 02:10 | 53 - 75 |
Foul by LOPEZ,ONYX
|
|
| 02:10 |
FITTRO,MORGAN made free throw
|
54 - 75 | |
| 02:07 | 54 - 77 |
FOGT,NICOLE made jump shot
|
|
| 02:06 | 54 - 79 |
HILL,OLIVIA made layup
|
|
| 02:06 | 54 - 79 |
Assist by TEAM
|
|
| 02:04 | 54 - 79 |
Turnover by TEAM
|
|
| 02:02 | 54 - 79 |
Foul by FOGT,NICOLE
|
|
| 02:02 |
WARDLOW,EMMA made free throw
|
55 - 79 | |
| 01:55 |
TEAM missed 3-pt. jump shot
|
55 - 79 | |
| 01:55 | 55 - 79 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 01:50 |
POST,DESTANY made layup
|
57 - 79 | |
| 01:50 |
Assist by TEAM
|
57 - 79 | |
| 01:49 | 57 - 81 |
HUNT,KELSIE made layup
|
|
| 01:49 | 57 - 81 |
Assist by TEAM
|
|
| 01:42 | 57 - 83 |
FOGT,NICOLE made jump shot
|
|
| 01:42 | 57 - 83 |
Assist by TEAM
|
|
| 01:42 | 57 - 83 |
Foul by MCAFEE,SY'MARIANNA
|
|
| 01:42 | 57 - 84 |
FOGT,NICOLE made free throw
|
|
| 01:42 | 57 - 85 |
FOGT,NICOLE made free throw
|
|
| 01:39 |
TEAM missed 3-pt. jump shot
|
57 - 85 | |
| 01:39 | 57 - 85 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 01:32 | 57 - 87 |
HILL,OLIVIA made layup
|
|
| 01:27 | 57 - 89 |
MCAFEE,SY'MARIANNA made layup
|
|
| 01:27 | 57 - 89 |
Assist by TEAM
|
|
| 01:19 | 57 - 89 |
STUMP,MIKAYLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:19 |
TEAM defensive rebound
|
57 - 89 | |
| 01:15 |
FITTRO,MORGAN made layup
|
59 - 89 | |
| 01:15 |
Assist by TEAM
|
59 - 89 | |
| 01:15 | 59 - 89 |
Foul by HUNT,KELSIE
|
|
| 01:15 |
BARR,NATASHA made free throw
|
60 - 89 | |
| 01:15 |
BARR,NATASHA missed free throw
|
60 - 89 | |
| 01:15 | 60 - 89 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 01:14 |
Turnover by TEAM
|
60 - 89 | |
| 01:14 | 60 - 91 |
HURST,ALLANA made layup
|
|
| 01:14 | 60 - 91 |
Assist by TEAM
|
|
| 01:10 |
Turnover by TEAM
|
60 - 91 | |
| 01:07 | 60 - 93 |
HILL,OLIVIA made layup
|
|
| 01:06 | 60 - 93 |
FOGT,NICOLE missed jump shot
|
|
| 01:06 |
TEAM defensive rebound
|
60 - 93 | |
| 00:56 | 60 - 95 |
HURST,ALLANA made layup
|
|
| 00:56 | 60 - 95 |
Assist by TEAM
|
|
| 00:56 |
FITTRO,MORGAN made layup
|
62 - 95 | |
| 00:54 |
TEAM missed 3-pt. jump shot
|
62 - 95 | |
| 00:54 | 62 - 95 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 00:40 | 62 - 98 |
WERTZ,KELSEY made 3-pt. jump shot
|
|
| 00:40 | 62 - 98 |
Assist by TEAM
|
|
| 00:31 | 62 - 98 |
TEAM missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:31 |
TEAM defensive rebound
|
62 - 98 | |
| 00:27 | 62 - 98 |
Foul by MCAFEE,SY'MARIANNA
|
|
| 00:27 |
POST,DESTANY made free throw
|
63 - 98 | |
| 00:25 | 63 - 98 |
HURST,ALLANA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:25 |
TEAM deadball rebound
|
63 - 98 | |
| 00:20 |
BARR,NATASHA made 3-pt. jump shot
|
66 - 98 | |
| 00:20 |
Assist by TEAM
|
66 - 98 | |
| 00:14 |
TEAM missed 3-pt. jump shot
|
66 - 98 | |
| 00:14 | 66 - 98 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 00:10 | 66 - 101 |
LOPEZ,ONYX made 3-pt. jump shot
|
|
| 00:10 | 66 - 101 |
Assist by TEAM
|
|
| 00:07 | 66 - 101 |
Turnover by TEAM
|
|
| 00:03 | 66 - 101 |
HILL,OLIVIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:03 |
TEAM defensive rebound
|
66 - 101 | |
| 00:03 | 66 - 101 |
Foul by HURST,ALLANA
|
|
| 00:03 |
FITTRO,MORGAN made free throw
|
67 - 101 | |
| 00:03 |
FITTRO,MORGAN made free throw
|
68 - 101 | |
| back to top | |||
Team Stats
| Stat | Southern State CC | Wright State - Lake Campus |
|---|---|---|
| Field Goal | 24-26 | 41-52 |
| Field Goal % | 92.3% | 78.8% |
| 3 Point | 7-9 | 10-20 |
| 3 Point % | 77.8% | 50.0% |
| Free Throw | 13-19 | 9-12 |
| Free Throw % | 68.4% | 75.0% |
| Rebounds | 19 | 36 |
| Assists | 0 | 0 |
| Turnovers | 13 | 9 |
| Points off Turnovers | 3 | 23 |
| 2nd Chance Points | 0 | 22 |
| Points in the Paint | 34 | 62 |
| Fastbreak Points | 6 | 14 |
| Bench Points | 16 | 43 |
| Largest Lead | 0 | 36 |
| Time of Largest Lead | - | 1st-00:40 |
| Trends | Ties: 1; Lead Changes: 0 | |
Field Goals %
Southern State CC
Wright State - Lake Campus
3 Point %
Southern State CC
Wright State - Lake Campus
Rebounds
Southern State CC
Wright State - Lake Campus
Turnovers
Southern State CC
Wright State - Lake Campus
Period1 Box Score
Southern State CC
Wright State - Lake Campus
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 12 - Morgan Fittro | 2 | 5-5 | 2-2 | 5-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 22 - Jayde Parr | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 - Natasha Barr | 0 | 7-9 | 4-6 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 32 - Emma Wardlow | 0 | 4-4 | 0-0 | 4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 34 - Gabby Rose | 0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 5 - Bailey Countryman | 0 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 10 - Destany Post | -2 | 4-4 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| TM - Team | 2 | 17 | 19 | 13 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 24-26 | 7-9 | 13-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 68 | |
| 92.3% | 77.8% | 68.4% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 10 - Sy'Marianna McAfee | 3 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 11 - Onyx Lopez | 0 | 7-9 | 3-5 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 23 - Tamia Calloway | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 24 - Kelsey Wertz | 0 | 4-5 | 3-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 30 - Nicole Fogt | 0 | 8-10 | 0-1 | 7-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 1 - Mikayla Stump | 0 | 4-8 | 3-7 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 3 - Allana Hurst | -4 | 4-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 14 - Kelsie Hunt | 0 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 22 - Sarah Swisher | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 - Natalie Drumm | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 33 - Olivia Hill | -4 | 6-7 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
