Andrews at Wright State - Lake Campus

61

59
| OT - 00:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrews | 17 | 14 | 19 | 11 | 0 | 61 |
| Wright State - Lake Campus | 12 | 18 | 5 | 24 | 0 | 59 |
Box Score
Andrews
Wright State - Lake Campus
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 1 - Nadira Cousins | 40 | 3-3 | 1-1 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 2 - Brianna Kittleson | 40 | 4-4 | 0-0 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 3 - Kia Williams | 40 | 4-4 | 1-1 | 7-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| 12 - Jordan Chacon | 13 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 34 - Jayde Broussard | 40 | 6-6 | 0-0 | 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 11 - Heidi Smoot | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 - Lauryn Gray | 10 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 32 - Hannah Sabangan | 17 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 21-21 | 4-4 | 15-26 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 61 | |
| 100.0% | 100.0% | 57.7% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 3 - Allana Hurst | 39 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 11 - Onyx Lopez | 40 | 3-3 | 0-0 | 5-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 14 - Kelsie Hunt | 40 | 7-7 | 1-1 | 4-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 |
| 23 - Tamia Calloway | 11 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 - Kelsey Wertz | 30 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 1 - Mikayla Stump | 21 | 5-5 | 4-4 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| 22 - Sarah Swisher | 20 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 21-21 | 6-6 | 11-21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 59 | |
| 100.0% | 100.0% | 52.4% | |||||||||||
| Location: | , |
|---|---|
| Technical fouls: | Andrews-None ; Wright State - Lake Campus-None . |
| Officials: | , , |
Play By Play
| 10:00 |
HURST,ALLANA
will be starting
|
||
| 10:00 |
LOPEZ,ONYX
will be starting
|
||
| 10:00 |
HUNT,KELSIE
will be starting
|
||
| 10:00 |
CALLOWAY,TAMIA
will be starting
|
||
| 10:00 |
WERTZ,KELSEY
will be starting
|
||
| 10:00 |
COUSINS,NADIRA
will be starting
|
||
| 10:00 |
KITTLESON,BRIANNA
will be starting
|
||
| 10:00 |
WILLIAMS,KIA
will be starting
|
||
| 10:00 |
CHACON,JORDAN
will be starting
|
||
| 10:00 |
BROUSSARD,JAYDE
will be starting
|
||
| 9:53 | 0 - 2 |
HURST,ALLANA made 2-pt. field goal
|
|
| 9:48 | 0 - 4 |
LOPEZ,ONYX made 2-pt. field goal
|
|
| 9:47 | 0 - 6 |
LOPEZ,ONYX made 2-pt. field goal
|
|
| 9:40 | 0 - 8 |
HUNT,KELSIE made 2-pt. field goal
|
|
| 9:37 | 0 - 10 |
WERTZ,KELSEY made 2-pt. field goal
|
|
| 8:24 | 0 - 10 |
LOPEZ,ONYX missed free throw
|
|
| 8:24 | 0 - 11 |
LOPEZ,ONYX made free throw
|
|
| 8:24 | 0 - 11 |
HUNT,KELSIE missed free throw
|
|
| 8:24 | 0 - 12 |
HUNT,KELSIE made free throw
|
|
| 8:11 |
COUSINS,NADIRA made free throw
|
1 - 12 | |
| 8:11 |
COUSINS,NADIRA made free throw
|
2 - 12 | |
| 8:00 |
COUSINS,NADIRA made 3-pt. jump shot
|
5 - 12 | |
| 7:55 |
COUSINS,NADIRA missed free throw
|
5 - 12 | |
| 7:55 |
COUSINS,NADIRA made free throw
|
6 - 12 | |
| 7:43 |
WILLIAMS,KIA made free throw
|
7 - 12 | |
| 7:43 |
WILLIAMS,KIA made free throw
|
8 - 12 | |
| 7:34 |
BROUSSARD,JAYDE made 2-pt. field goal
|
10 - 12 | |
| 7:33 |
BROUSSARD,JAYDE made 2-pt. field goal
|
12 - 12 | |
| 7:32 |
BROUSSARD,JAYDE made 2-pt. field goal
|
14 - 12 | |
| 7:29 |
CHACON,JORDAN
goes to the bench
|
14 - 12 | |
| 7:29 |
SABANGAN,HANNAH
enters the game
|
14 - 12 | |
| 7:26 |
SABANGAN,HANNAH made 3-pt. jump shot
|
17 - 12 | |
| 7:13 |
Foul by COUSINS,NADIRA
|
17 - 12 | |
| 7:04 |
Foul by COUSINS,NADIRA
|
17 - 12 | |
| 7:03 |
Foul by COUSINS,NADIRA
|
17 - 12 | |
| 7:01 |
Foul by COUSINS,NADIRA
|
17 - 12 | |
| 6:54 |
Foul by KITTLESON,BRIANNA
|
17 - 12 | |
| 6:51 |
Foul by KITTLESON,BRIANNA
|
17 - 12 | |
| 6:50 |
Foul by KITTLESON,BRIANNA
|
17 - 12 | |
| 6:49 |
Foul by KITTLESON,BRIANNA
|
17 - 12 | |
| 6:42 |
Foul by WILLIAMS,KIA
|
17 - 12 | |
| 6:41 |
Foul by WILLIAMS,KIA
|
17 - 12 | |
| 6:40 |
Foul by WILLIAMS,KIA
|
17 - 12 | |
| 6:26 |
Foul by SABANGAN,HANNAH
|
17 - 12 | |
| 6:25 |
Foul by SABANGAN,HANNAH
|
17 - 12 | |
| back to top | |||
| 10:00 |
COUSINS,NADIRA
will be starting
|
17 - 12 | |
| 10:00 |
WILLIAMS,KIA
will be starting
|
17 - 12 | |
| 10:00 |
KITTLESON,BRIANNA
will be starting
|
17 - 12 | |
| 10:00 |
SMOOT,HEIDI
will be starting
|
17 - 12 | |
| 10:00 |
BROUSSARD,JAYDE
will be starting
|
17 - 12 | |
| 10:00 | 17 - 12 |
HURST,ALLANA
will be starting
|
|
| 10:00 | 17 - 12 |
LOPEZ,ONYX
will be starting
|
|
| 10:00 | 17 - 12 |
WERTZ,KELSEY
will be starting
|
|
| 10:00 | 17 - 12 |
HUNT,KELSIE
will be starting
|
|
| 10:00 | 17 - 12 |
STUMP,MIKAYLA
will be starting
|
|
| 9:51 |
COUSINS,NADIRA made 2-pt. field goal
|
19 - 12 | |
| 9:41 |
SMOOT,HEIDI
goes to the bench
|
19 - 12 | |
| 9:41 |
CHACON,JORDAN
enters the game
|
19 - 12 | |
| 9:39 |
CHACON,JORDAN made 2-pt. field goal
|
21 - 12 | |
| 9:36 |
CHACON,JORDAN
goes to the bench
|
21 - 12 | |
| 9:36 |
GRAY,LAURYN
enters the game
|
21 - 12 | |
| 9:36 |
GRAY,LAURYN made 3-pt. jump shot
|
24 - 12 | |
| 9:31 |
KITTLESON,BRIANNA missed free throw
|
24 - 12 | |
| 9:31 |
KITTLESON,BRIANNA made free throw
|
25 - 12 | |
| 9:26 |
WILLIAMS,KIA missed free throw
|
25 - 12 | |
| 9:26 |
WILLIAMS,KIA made free throw
|
26 - 12 | |
| 9:03 | 26 - 15 |
STUMP,MIKAYLA made 3-pt. jump shot
|
|
| 9:02 | 26 - 18 |
STUMP,MIKAYLA made 3-pt. jump shot
|
|
| 8:57 | 26 - 18 |
LOPEZ,ONYX missed free throw
|
|
| 8:57 | 26 - 19 |
LOPEZ,ONYX made free throw
|
|
| 8:49 | 26 - 21 |
HUNT,KELSIE made 2-pt. field goal
|
|
| 8:48 | 26 - 23 |
HUNT,KELSIE made 2-pt. field goal
|
|
| 8:44 | 26 - 24 |
HUNT,KELSIE made free throw
|
|
| 8:44 | 26 - 25 |
HUNT,KELSIE made free throw
|
|
| 8:36 | 26 - 25 |
HUNT,KELSIE
goes to the bench
|
|
| 8:36 | 26 - 25 |
SWISHER,SARAH
enters the game
|
|
| 8:34 | 26 - 25 |
SWISHER,SARAH missed free throw
|
|
| 8:34 | 26 - 26 |
SWISHER,SARAH made free throw
|
|
| 8:24 | 26 - 26 |
SWISHER,SARAH
goes to the bench
|
|
| 8:24 | 26 - 26 |
HUNT,KELSIE
enters the game
|
|
| 8:24 | 26 - 26 |
HUNT,KELSIE missed free throw
|
|
| 8:24 | 26 - 26 |
HUNT,KELSIE missed free throw
|
|
| 8:19 |
TEAM defensive rebound
|
26 - 26 | |
| 8:18 | 26 - 26 |
HUNT,KELSIE missed free throw
|
|
| 8:18 | 26 - 26 |
HUNT,KELSIE missed free throw
|
|
| 8:14 |
TEAM defensive rebound
|
26 - 26 | |
| 8:12 |
BROUSSARD,JAYDE made 2-pt. field goal
|
28 - 26 | |
| 8:12 |
WILLIAMS,KIA made 3-pt. jump shot
|
31 - 26 | |
| 8:12 | 31 - 28 |
HUNT,KELSIE made 2-pt. field goal
|
|
| 8:12 | 31 - 30 |
HURST,ALLANA made 2-pt. field goal
|
|
| back to top | |||
| 10:00 |
COUSINS,NADIRA
will be starting
|
31 - 30 | |
| 10:00 |
KITTLESON,BRIANNA
will be starting
|
31 - 30 | |
| 10:00 |
WILLIAMS,KIA
will be starting
|
31 - 30 | |
| 10:00 |
CHACON,JORDAN
will be starting
|
31 - 30 | |
| 10:00 |
BROUSSARD,JAYDE
will be starting
|
31 - 30 | |
| 10:00 | 31 - 30 |
STUMP,MIKAYLA
will be starting
|
|
| 10:00 | 31 - 30 |
HURST,ALLANA
will be starting
|
|
| 10:00 | 31 - 30 |
LOPEZ,ONYX
will be starting
|
|
| 10:00 | 31 - 30 |
HUNT,KELSIE
will be starting
|
|
| 10:00 | 31 - 30 |
SWISHER,SARAH
will be starting
|
|
| 10:00 |
KITTLESON,BRIANNA made 2-pt. field goal
|
33 - 30 | |
| 10:00 |
KITTLESON,BRIANNA made 2-pt. field goal
|
35 - 30 | |
| 10:00 |
KITTLESON,BRIANNA made 2-pt. field goal
|
37 - 30 | |
| 10:00 |
KITTLESON,BRIANNA made 2-pt. field goal
|
39 - 30 | |
| 10:00 |
WILLIAMS,KIA made 2-pt. field goal
|
41 - 30 | |
| 10:00 |
WILLIAMS,KIA made 2-pt. field goal
|
43 - 30 | |
| 10:00 |
CHACON,JORDAN made 2-pt. field goal
|
45 - 30 | |
| 10:00 |
BROUSSARD,JAYDE made 2-pt. field goal
|
47 - 30 | |
| 10:00 |
BROUSSARD,JAYDE made 2-pt. field goal
|
49 - 30 | |
| 10:00 |
BROUSSARD,JAYDE made free throw
|
50 - 30 | |
| 10:00 | 50 - 32 |
LOPEZ,ONYX made 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 50 - 33 |
LOPEZ,ONYX made free throw
|
|
| 10:00 | 50 - 34 |
LOPEZ,ONYX made free throw
|
|
| 10:00 | 50 - 35 |
LOPEZ,ONYX made free throw
|
|
| 10:00 | 50 - 35 |
Foul by STUMP,MIKAYLA
|
|
| 10:00 | 50 - 35 |
Foul by STUMP,MIKAYLA
|
|
| 10:00 | 50 - 35 |
Foul by STUMP,MIKAYLA
|
|
| 10:00 | 50 - 35 |
Foul by HURST,ALLANA
|
|
| 10:00 | 50 - 35 |
Foul by HURST,ALLANA
|
|
| 10:00 | 50 - 35 |
Turnover by HURST,ALLANA
|
|
| 10:00 | 50 - 35 |
Foul by HURST,ALLANA
|
|
| 10:00 | 50 - 35 |
Foul by HURST,ALLANA
|
|
| 10:00 | 50 - 35 |
Foul by LOPEZ,ONYX
|
|
| 10:00 | 50 - 35 |
Foul by LOPEZ,ONYX
|
|
| 10:00 | 50 - 35 |
Foul by LOPEZ,ONYX
|
|
| back to top | |||
| 10:00 |
COUSINS,NADIRA
will be starting
|
50 - 35 | |
| 10:00 |
KITTLESON,BRIANNA
will be starting
|
50 - 35 | |
| 10:00 |
WILLIAMS,KIA
will be starting
|
50 - 35 | |
| 10:00 |
SMOOT,HEIDI
will be starting
|
50 - 35 | |
| 10:00 |
BROUSSARD,JAYDE
will be starting
|
50 - 35 | |
| 10:00 | 50 - 35 |
HURST,ALLANA
will be starting
|
|
| 10:00 | 50 - 35 |
HUNT,KELSIE
will be starting
|
|
| 10:00 | 50 - 35 |
SWISHER,SARAH
will be starting
|
|
| 10:00 | 50 - 35 |
LOPEZ,ONYX
will be starting
|
|
| 10:00 | 50 - 35 |
WERTZ,KELSEY
will be starting
|
|
| 10:00 | 50 - 35 |
Foul by HUNT,KELSIE
|
|
| 10:00 | 50 - 35 |
Foul by HUNT,KELSIE
|
|
| 10:00 | 50 - 35 |
Foul by HUNT,KELSIE
|
|
| 10:00 | 50 - 35 |
Foul by HUNT,KELSIE
|
|
| 10:00 | 50 - 35 |
Foul by HUNT,KELSIE
|
|
| 10:00 | 50 - 35 |
Foul by SWISHER,SARAH
|
|
| 10:00 | 50 - 35 |
Foul by SWISHER,SARAH
|
|
| 10:00 | 50 - 35 |
Foul by WERTZ,KELSEY
|
|
| 10:00 | 50 - 35 |
Foul by WERTZ,KELSEY
|
|
| 10:00 |
Turnover by SMOOT,HEIDI
|
50 - 35 | |
| 10:00 |
Foul by SMOOT,HEIDI
|
50 - 35 | |
| 9:36 |
SMOOT,HEIDI
goes to the bench
|
50 - 35 | |
| 9:36 |
CHACON,JORDAN
enters the game
|
50 - 35 | |
| 9:36 |
Foul by CHACON,JORDAN
|
50 - 35 | |
| 9:34 |
Foul by CHACON,JORDAN
|
50 - 35 | |
| 9:33 |
Foul by CHACON,JORDAN
|
50 - 35 | |
| 9:32 |
Foul by CHACON,JORDAN
|
50 - 35 | |
| 9:26 |
CHACON,JORDAN
goes to the bench
|
50 - 35 | |
| 9:26 |
GRAY,LAURYN
enters the game
|
50 - 35 | |
| 9:25 |
Turnover by GRAY,LAURYN
|
50 - 35 | |
| 9:25 |
Foul by GRAY,LAURYN
|
50 - 35 | |
| 9:15 |
GRAY,LAURYN
goes to the bench
|
50 - 35 | |
| 9:15 |
SABANGAN,HANNAH
enters the game
|
50 - 35 | |
| 9:15 |
Foul by SABANGAN,HANNAH
|
50 - 35 | |
| 9:13 |
Foul by SABANGAN,HANNAH
|
50 - 35 | |
| 9:07 |
Foul by BROUSSARD,JAYDE
|
50 - 35 | |
| 9:05 |
Foul by BROUSSARD,JAYDE
|
50 - 35 | |
| 9:03 |
Foul by BROUSSARD,JAYDE
|
50 - 35 | |
| 9:02 |
Foul by BROUSSARD,JAYDE
|
50 - 35 | |
| 9:00 |
Foul by BROUSSARD,JAYDE
|
50 - 35 | |
| 8:51 |
COUSINS,NADIRA made 2-pt. field goal
|
52 - 35 | |
| 8:48 |
KITTLESON,BRIANNA made free throw
|
53 - 35 | |
| 8:48 |
KITTLESON,BRIANNA made free throw
|
54 - 35 | |
| 8:38 |
WILLIAMS,KIA made 2-pt. field goal
|
56 - 35 | |
| 8:36 |
WILLIAMS,KIA missed free throw
|
56 - 35 | |
| 8:36 |
WILLIAMS,KIA made free throw
|
57 - 35 | |
| 8:29 |
WILLIAMS,KIA missed free throw
|
57 - 35 | |
| 8:29 |
WILLIAMS,KIA made free throw
|
58 - 35 | |
| 8:06 |
WILLIAMS,KIA missed free throw
|
58 - 35 | |
| 8:06 |
WILLIAMS,KIA made free throw
|
59 - 35 | |
| 7:59 |
WILLIAMS,KIA missed free throw
|
59 - 35 | |
| 7:59 |
WILLIAMS,KIA made free throw
|
60 - 35 | |
| 7:48 |
BROUSSARD,JAYDE missed free throw
|
60 - 35 | |
| 7:48 |
BROUSSARD,JAYDE made free throw
|
61 - 35 | |
| 7:38 |
BROUSSARD,JAYDE missed free throw
|
61 - 35 | |
| 7:38 |
BROUSSARD,JAYDE missed free throw
|
61 - 35 | |
| 7:38 |
BROUSSARD,JAYDE missed free throw
|
61 - 35 | |
| 7:32 | 61 - 35 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 4:35 | 61 - 35 |
STUMP,MIKAYLA missed free throw
|
|
| 4:35 | 61 - 35 |
STUMP,MIKAYLA missed free throw
|
|
| 4:34 | 61 - 35 |
HURST,ALLANA
goes to the bench
|
|
| 4:34 | 61 - 35 |
STUMP,MIKAYLA
enters the game
|
|
| 4:26 | 61 - 38 |
STUMP,MIKAYLA made 3-pt. jump shot
|
|
| 4:25 | 61 - 41 |
STUMP,MIKAYLA made 3-pt. jump shot
|
|
| 4:24 | 61 - 43 |
STUMP,MIKAYLA made 2-pt. field goal
|
|
| 4:19 | 61 - 43 |
STUMP,MIKAYLA
goes to the bench
|
|
| 4:19 | 61 - 43 |
HURST,ALLANA
enters the game
|
|
| 4:08 | 61 - 45 |
HUNT,KELSIE made 2-pt. field goal
|
|
| 4:07 | 61 - 47 |
HUNT,KELSIE made 2-pt. field goal
|
|
| 4:06 | 61 - 48 |
HUNT,KELSIE made free throw
|
|
| 0:41 | 61 - 51 |
HUNT,KELSIE made 3-pt. jump shot
|
|
| 0:41 | 61 - 54 |
SWISHER,SARAH made 3-pt. jump shot
|
|
| 0:41 | 61 - 56 |
SWISHER,SARAH made 2-pt. field goal
|
|
| 0:41 | 61 - 56 |
SWISHER,SARAH
goes to the bench
|
|
| 0:41 | 61 - 56 |
CALLOWAY,TAMIA
enters the game
|
|
| 0:41 | 61 - 56 |
HURST,ALLANA
goes to the bench
|
|
| 0:41 | 61 - 56 |
STUMP,MIKAYLA
enters the game
|
|
| 0:41 | 61 - 57 |
STUMP,MIKAYLA made free throw
|
|
| 0:41 | 61 - 59 |
CALLOWAY,TAMIA made 2-pt. field goal
|
|
| back to top | |||
Team Stats
| Stat | Andrews | Wright State - Lake Campus |
|---|---|---|
| Field Goal | 21-21 | 21-21 |
| Field Goal % | 100.0% | 100.0% |
| 3 Point | 4-4 | 6-6 |
| 3 Point % | 100.0% | 100.0% |
| Free Throw | 15-26 | 11-21 |
| Free Throw % | 57.7% | 52.4% |
| Rebounds | 2 | 1 |
| Assists | 0 | 0 |
| Turnovers | 2 | 1 |
| Points off Turnovers | 0 | 0 |
| 2nd Chance Points | 0 | 0 |
| Points in the Paint | 22 | 20 |
| Fastbreak Points | 0 | 0 |
| Bench Points | 6 | 21 |
| Trends | Ties: $tool.math.add($!visitorTotals.valueOf("special/@ties"),$!homeTotals.valueOf("special/@ties")); Lead Changes: $tool.math.add($!visitorTotals.valueOf("special/@leads"),$!homeTotals.valueOf("special/@leads")) | |
Field Goals %
Andrews
Wright State - Lake Campus
3 Point %
Andrews
Wright State - Lake Campus
Rebounds
Andrews
Wright State - Lake Campus
Turnovers
Andrews
Wright State - Lake Campus
Period1 Box Score
Andrews
Wright State - Lake Campus
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 1 - Nadira Cousins | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 2 - Brianna Kittleson | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 3 - Kia Williams | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 12 - Jordan Chacon | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 34 - Jayde Broussard | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| RESERVES | |||||||||||||
| 11 - Heidi Smoot | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 13 - Lauryn Gray | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 32 - Hannah Sabangan | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| TM - TEAM | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| TOTALS | 5-5 | 2-2 | 5-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | |
| 100.0% | 100.0% | 83.3% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 3 - Allana Hurst | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 11 - Onyx Lopez | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 14 - Kelsie Hunt | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 23 - Tamia Calloway | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 24 - Kelsey Wertz | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| RESERVES | |||||||||||||
| 1 - Mikayla Stump | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 22 - Sarah Swisher | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| TM - TEAM | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| TOTALS | 5-5 | 0-0 | 2-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 100.0% | 0% | 50.0% | |||||||||||
Period2 Box Score
Andrews
Wright State - Lake Campus
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 1 - Nadira Cousins | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 2 - Brianna Kittleson | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 3 - Kia Williams | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 12 - Jordan Chacon | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
