Wilberforce at Wright State - Lake Campus December 2, 2017
Box Score
Wilberforce
Wright State - Lake Campus
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 2 - Brittany Wells | 10 | 6-10 | 1-2 | 2-3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 |
| 3 - Deanna Briscoe | 10 | 3-10 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 11 - Trivia Hylton | 10 | 1-5 | 0-1 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 22 - Alexandra Shealey | 10 | 4-8 | 1-2 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| 32 - Anemic Kinney | 10 | 5-7 | 0-0 | 1-2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 10 - Amali Smith | 0 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 20 - Alexia Cartwright | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 - Amari Chalk | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 55 - Quelling Beaty | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TM - Team | 4 | 12 | 16 | 4 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 22-48 | 2-7 | 4-9 | 12 | 19 | 31 | 8 | 0 | 0 | 16 | 15 | 50 | |
| 45.8% | 28.6% | 44.4% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 10 - Sy'Marianna McAfee | 10 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 - Onyx Lopez | 10 | 2-9 | 0-1 | 5-6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 9 |
| 23 - Tamia Calloway | 10 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 - Kelsey Wertz | 10 | 0-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 - Nicole Fogt | 10 | 8-21 | 0-4 | 4-5 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 20 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 1 - Mikayla Stump | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 - Allana Hurst | 0 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 |
| 14 - Kelsie Hunt | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 - Sarah Swisher | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 - Natalie Drumm | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 - Olivia Hill | 0 | 0-3 | 0-1 | 4-6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| TM - Team | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 11-46 | 0-10 | 14-21 | 11 | 20 | 31 | 6 | 2 | 1 | 30 | 9 | 36 | |
| 23.9% | 0% | 66.7% | |||||||||||
| Date/Time: | December 2, 2017 - 3:00 PM |
|---|---|
| Location: | Wright State Lake Campus |
| Technical fouls: | Wilberforce-None ; Wright State - Lake Campus-None . |
| Officials: | ,, |
Play By Play
Periods:
| 09:51 |
WERTZ,KELSEY missed layup
|
||
| 09:51 |
TEAM deadball rebound
|
||
| 09:48 |
|
||
| 09:45 |
|
2 - 0 | |
| 09:42 |
|
2 - 0 | |
| 09:40 | 2 - 0 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 09:40 | 2 - 0 |
Turnover by LOPEZ,ONYX
|
|
| 09:36 | 2 - 0 |
Turnover by HURST,ALLANA
|
|
| 09:28 |
|
2 - 0 | |
| 09:28 |
|
2 - 0 | |
| 09:22 |
|
2 - 0 | |
| 09:22 |
|
4 - 0 | |
| 09:15 | 4 - 2 |
LOPEZ,ONYX made layup
|
|
| 09:15 | 4 - 2 |
Assist by MCAFEE,SY'MARIANNA
|
|
| 09:15 |
|
6 - 2 | |
| 09:15 |
|
6 - 2 | |
| 09:05 | 6 - 2 |
LOPEZ,ONYX missed layup
|
|
| 09:05 | 6 - 2 |
FOGT,NICOLE offensive rebound
|
|
| 09:04 |
|
6 - 2 | |
| 09:00 | 6 - 2 |
Turnover by HILL,OLIVIA
|
|
| 08:55 | 6 - 2 |
HURST,ALLANA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:55 |
|
6 - 2 | |
| 08:47 | 6 - 2 |
LOPEZ,ONYX missed jump shot
|
|
| 08:47 | 6 - 2 |
MCAFEE,SY'MARIANNA offensive rebound
|
|
| 08:45 | 6 - 2 |
FOGT,NICOLE missed layup
|
|
| 08:45 | 6 - 2 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 08:45 | 6 - 2 |
FOGT,NICOLE missed free throw
|
|
| 08:45 | 6 - 2 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 08:45 | 6 - 3 |
FOGT,NICOLE made free throw
|
|
| 08:42 |
|
8 - 3 | |
| 08:42 |
|
8 - 3 | |
| 08:39 |
|
8 - 3 | |
| 08:38 |
|
8 - 3 | |
| 08:38 | 8 - 3 |
HILL,OLIVIA defensive rebound
|
|
| 08:37 | 8 - 3 |
FOGT,NICOLE offensive rebound
|
|
| 08:35 |
|
11 - 3 | |
| 08:35 |
|
11 - 3 | |
| 08:29 | 11 - 5 |
FOGT,NICOLE made layup
|
|
| 08:20 |
|
11 - 5 | |
| 08:20 | 11 - 5 |
LOPEZ,ONYX missed jump shot
|
|
| 08:20 | 11 - 5 |
FOGT,NICOLE offensive rebound
|
|
| 08:15 | 11 - 5 |
Turnover by TEAM
|
|
| 08:15 |
|
11 - 5 | |
| 08:15 |
|
11 - 5 | |
| 08:15 | 11 - 5 |
Foul by CALLOWAY,TAMIA
|
|
| 08:15 |
|
12 - 5 | |
| 08:15 |
|
12 - 5 | |
| 08:15 | 12 - 5 |
FOGT,NICOLE defensive rebound
|
|
| 08:13 | 12 - 5 |
FOGT,NICOLE defensive rebound
|
|
| 08:13 |
|
12 - 5 | |
| 08:13 | 12 - 7 |
FOGT,NICOLE made layup
|
|
| 08:11 | 12 - 7 |
FOGT,NICOLE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:11 |
|
12 - 7 | |
| 08:09 | 12 - 7 |
Foul by MCAFEE,SY'MARIANNA
|
|
| 08:04 | 12 - 7 |
WERTZ,KELSEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:04 |
|
12 - 7 | |
| 08:01 | 12 - 7 |
HURST,ALLANA defensive rebound
|
|
| 07:57 |
|
14 - 7 | |
| 07:57 |
|
14 - 7 | |
| 07:56 | 14 - 7 |
Foul by LOPEZ,ONYX
|
|
| 07:56 |
|
14 - 7 | |
| 07:56 |
|
14 - 7 | |
| 07:56 |
|
14 - 7 | |
| 07:56 |
|
14 - 7 | |
| 07:48 |
|
14 - 7 | |
| 07:47 | 14 - 7 |
LOPEZ,ONYX missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:47 |
|
14 - 7 | |
| 07:40 | 14 - 7 |
Foul by LOPEZ,ONYX
|
|
| 07:37 | 14 - 7 |
Turnover by WERTZ,KELSEY
|
|
| 07:37 |
|
14 - 7 | |
| 07:32 |
|
16 - 7 | |
| 07:32 |
|
16 - 7 | |
| 07:31 |
|
16 - 7 | |
| 07:31 |
|
16 - 7 | |
| 07:26 | 16 - 7 |
FOGT,NICOLE defensive rebound
|
|
| 07:25 |
|
16 - 7 | |
| 07:22 |
|
16 - 7 | |
| 07:22 | 16 - 7 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 07:22 |
|
16 - 7 | |
| 07:17 | 16 - 9 |
FOGT,NICOLE made layup
|
|
| 07:14 | 16 - 9 |
FOGT,NICOLE missed layup
|
|
| 07:14 |
|
16 - 9 | |
| 07:11 | 16 - 11 |
FOGT,NICOLE made layup
|
|
| 07:11 | 16 - 11 |
Assist by LOPEZ,ONYX
|
|
| 07:08 | 16 - 11 |
Turnover by HUNT,KELSIE
|
|
| 06:59 | 16 - 11 |
FOGT,NICOLE defensive rebound
|
|
| 06:58 |
|
18 - 11 | |
| 06:56 |
|
18 - 11 | |
| 06:56 | 18 - 11 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 06:53 |
|
18 - 11 | |
| 06:53 | 18 - 11 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 06:47 | 18 - 11 |
FOGT,NICOLE missed layup
|
|
| 06:47 | 18 - 11 |
FOGT,NICOLE offensive rebound
|
|
| 06:46 | 18 - 13 |
FOGT,NICOLE made layup
|
|
| 06:46 |
|
18 - 13 | |
| 06:46 | 18 - 14 |
FOGT,NICOLE made free throw
|
|
| 06:41 | 18 - 16 |
FOGT,NICOLE made layup
|
|
| 06:41 | 18 - 16 |
Assist by WERTZ,KELSEY
|
|
| 06:40 | 18 - 16 |
FOGT,NICOLE missed jump shot
|
|
| 06:40 |
|
18 - 16 | |
| 06:39 |
|
18 - 16 | |
| 06:30 | 18 - 16 |
MCAFEE,SY'MARIANNA missed layup
|
|
| 06:30 |
|
18 - 16 | |
| 06:29 |
|
20 - 16 | |
| 06:29 |
|
20 - 16 | |
| 06:26 |
|
22 - 16 | |
| 06:26 |
|
22 - 16 | |
| 06:19 | 22 - 16 |
FOGT,NICOLE missed layup
|
|
| 06:19 |
|
22 - 16 | |
| 06:17 | 22 - 16 |
CALLOWAY,TAMIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:17 |
|
22 - 16 | |
| 06:17 | 22 - 16 |
Foul by FOGT,NICOLE
|
|
| 06:14 | 22 - 16 |
Foul by HILL,OLIVIA
|
|
| 06:09 | 22 - 16 |
Foul by HUNT,KELSIE
|
|
| 06:06 |
|
22 - 16 | |
| 06:05 |
|
24 - 16 | |
| 06:05 |
|
24 - 16 | |
| 06:01 |
|
24 - 16 | |
| 06:01 | 24 - 16 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 05:56 | 24 - 16 |
Turnover by LOPEZ,ONYX
|
|
| 05:51 |
|
26 - 16 | |
| 05:51 |
|
26 - 16 | |
| 05:49 |
|
28 - 16 | |
| 05:48 |
|
28 - 16 | |
| 05:43 | 28 - 16 |
Turnover by HURST,ALLANA
|
|
| 05:40 | 28 - 16 |
Turnover by HILL,OLIVIA
|
|
| 05:35 |
|
28 - 16 | |
| 05:35 | 28 - 16 |
HURST,ALLANA defensive rebound
|
|
| 05:35 | 28 - 16 |
HUNT,KELSIE offensive rebound
|
|
| 05:35 |
|
28 - 16 | |
| 05:35 | 28 - 16 |
HUNT,KELSIE missed free throw
|
|
| 05:35 | 28 - 16 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 05:35 | 28 - 16 |
HUNT,KELSIE missed free throw
|
|
| 05:35 |
|
28 - 16 | |
| 05:30 | 28 - 16 |
Turnover by HURST,ALLANA
|
|
| 05:29 |
|
30 - 16 | |
| 05:29 |
|
30 - 16 | |
| 05:28 | 30 - 16 |
Turnover by LOPEZ,ONYX
|
|
| 05:28 | 30 - 16 |
Steal by HILL,OLIVIA
|
|
| 05:20 | 30 - 16 |
FOGT,NICOLE missed jump shot
|
|
| 05:20 | 30 - 16 |
FOGT,NICOLE offensive rebound
|
|
| 05:14 |
|
30 - 16 | |
| 05:09 |
|
30 - 16 | |
| 05:09 | 30 - 16 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 05:09 | 30 - 16 |
HILL,OLIVIA missed free throw
|
|
| 05:09 | 30 - 16 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 05:09 | 30 - 16 |
HILL,OLIVIA missed free throw
|
|
| 05:09 |
|
30 - 16 | |
| 05:07 | 30 - 18 |
LOPEZ,ONYX made jump shot
|
|
| 05:05 |
|
30 - 18 | |
| 05:03 |
|
30 - 18 | |
| 05:03 |
|
30 - 18 | |
| 05:03 |
|
30 - 18 | |
| 04:55 | 30 - 18 |
WERTZ,KELSEY missed layup
|
|
| 04:55 |
|
30 - 18 | |
| 04:52 | 30 - 18 |
Turnover by HURST,ALLANA
|
|
| 04:49 | 30 - 20 |
HURST,ALLANA made jump shot
|
|
| 04:49 | 30 - 20 |
Assist by HILL,OLIVIA
|
|
| 04:46 |
|
30 - 20 | |
| 04:46 | 30 - 20 |
Turnover by FOGT,NICOLE
|
|
| 04:45 | 30 - 20 |
Foul by HILL,OLIVIA
|
|
| 04:45 |
|
30 - 20 | |
| 04:45 |
|
30 - 20 | |
| 04:45 |
|
31 - 20 | |
| 04:44 | 31 - 20 |
FOGT,NICOLE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:44 |
|
31 - 20 | |
| 04:35 |
|
31 - 20 | |
| 04:33 | 31 - 20 |
HILL,OLIVIA missed jump shot
|
|
| 04:33 |
|
31 - 20 | |
| 04:26 | 31 - 20 |
Turnover by LOPEZ,ONYX
|
|
| 04:26 |
|
33 - 20 | |
| 04:25 | 33 - 20 |
HURST,ALLANA defensive rebound
|
|
| 04:24 |
|
33 - 20 | |
| 04:13 |
|
33 - 20 | |
| 04:12 |
|
35 - 20 | |
| 04:06 | 35 - 20 |
Turnover by HURST,ALLANA
|
|
| 04:02 | 35 - 20 |
FOGT,NICOLE missed jump shot
|
|
| 04:02 |
|
35 - 20 | |
| 04:01 |
|
38 - 20 | |
| 03:56 | 38 - 20 |
FOGT,NICOLE missed jump shot
|
|
| 03:56 | 38 - 20 |
HILL,OLIVIA offensive rebound
|
|
| 03:54 |
|
38 - 20 | |
| 03:54 |
|
38 - 20 | |
| 03:47 | 38 - 20 |
Turnover by FOGT,NICOLE
|
|
| 03:41 | 38 - 20 |
LOPEZ,ONYX missed jump shot
|
|
| 03:41 | 38 - 20 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 03:41 | 38 - 20 |
Turnover by TEAM
|
|
| 03:40 |
|
38 - 20 | |
| 03:40 | 38 - 20 |
LOPEZ,ONYX defensive rebound
|
|
| 03:36 | 38 - 22 |
FOGT,NICOLE made jump shot
|
|
| 03:36 | 38 - 22 |
Assist by LOPEZ,ONYX
|
|
| 03:32 | 38 - 22 |
LOPEZ,ONYX missed layup
|
|
| 03:32 | 38 - 22 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 03:32 | 38 - 23 |
LOPEZ,ONYX made free throw
|
|
| 03:31 |
|
38 - 23 | |
| 03:30 |
|
38 - 23 | |
| 03:30 |
|
38 - 23 | |
| 03:28 | 38 - 24 |
LOPEZ,ONYX made free throw
|
|
| 03:21 |
|
38 - 24 | |
| 03:21 | 38 - 24 |
FOGT,NICOLE defensive rebound
|
|
| 03:13 | 38 - 24 |
Turnover by LOPEZ,ONYX
|
|
| 03:09 |
|
40 - 24 | |
| 03:09 |
|
40 - 24 | |
| 03:09 |
|
40 - 24 | |
| 03:09 |
|
40 - 24 | |
| 03:09 | 40 - 25 |
SWISHER,SARAH made free throw
|
|
| 03:09 | 40 - 25 |
SWISHER,SARAH missed free throw
|
|
| 03:09 | 40 - 25 |
SWISHER,SARAH offensive rebound
|
|
| 03:06 | 40 - 25 |
HURST,ALLANA missed jump shot
|
|
| 03:06 |
|
40 - 25 | |
| 03:01 | 40 - 25 |
Turnover by HURST,ALLANA
|
|
| 02:59 | 40 - 27 |
FOGT,NICOLE made jump shot
|
|
| 02:59 | 40 - 27 |
Assist by HILL,OLIVIA
|
|
| 02:59 | 40 - 27 |
HILL,OLIVIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:59 | 40 - 27 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 02:59 | 40 - 28 |
HILL,OLIVIA made free throw
|
|
| 02:59 | 40 - 29 |
HILL,OLIVIA made free throw
|
|
| 02:52 |
|
40 - 29 | |
| 02:50 |
|
40 - 29 | |
| 02:50 | 40 - 29 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 02:45 | 40 - 29 |
Turnover by TEAM
|
|
| 02:45 |
|
40 - 29 | |
| 02:45 | 40 - 29 |
FOGT,NICOLE defensive rebound
|
|
| 02:42 |
|
40 - 29 | |
| 02:39 | 40 - 29 |
Turnover by HURST,ALLANA
|
|
| 02:36 | 40 - 29 |
Turnover by HILL,OLIVIA
|
|
| 02:31 | 40 - 29 |
HILL,OLIVIA defensive rebound
|
|
| 02:29 |
|
40 - 29 | |
| 02:29 | 40 - 29 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 02:29 | 40 - 30 |
HILL,OLIVIA made free throw
|
|
| 02:29 | 40 - 31 |
HILL,OLIVIA made free throw
|
|
| 02:29 | 40 - 31 |
DRUMM,NATALIE defensive rebound
|
|
| 02:23 |
|
40 - 31 | |
| 02:21 | 40 - 31 |
Turnover by TEAM
|
|
| 02:21 |
|
42 - 31 | |
| 02:20 | 42 - 31 |
FOGT,NICOLE defensive rebound
|
|
| 02:12 |
|
42 - 31 | |
| 02:12 |
|
42 - 31 | |
| 02:12 | 42 - 31 |
STUMP,MIKAYLA missed jump shot
|
|
| 02:12 |
|
42 - 31 | |
| 02:07 | 42 - 31 |
Turnover by HURST,ALLANA
|
|
| 02:04 | 42 - 31 |
HURST,ALLANA missed layup
|
|
| 02:04 |
|
42 - 31 | |
| 02:00 |
|
44 - 31 | |
| 01:56 |
|
46 - 31 | |
| 01:56 |
|
46 - 31 | |
| 01:49 | 46 - 31 |
Foul by HURST,ALLANA
|
|
| 01:49 | 46 - 31 |
HILL,OLIVIA missed layup
|
|
| 01:49 |
|
46 - 31 | |
| 01:39 |
|
46 - 31 | |
| 01:39 |
|
46 - 31 | |
| 01:39 |
|
46 - 31 | |
| 01:39 |
|
46 - 31 | |
| 01:39 |
|
46 - 31 | |
| 01:39 | 46 - 31 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 01:39 |
|
47 - 31 | |
| 01:39 |
|
47 - 31 | |
| 01:39 | 47 - 31 |
LOPEZ,ONYX missed free throw
|
|
| 01:39 | 47 - 31 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 01:39 | 47 - 32 |
LOPEZ,ONYX made free throw
|
|
| 01:38 | 47 - 32 |
Steal by LOPEZ,ONYX
|
|
| 01:35 |
|
47 - 32 | |
| 01:35 | 47 - 33 |
LOPEZ,ONYX made free throw
|
|
| 01:35 | 47 - 34 |
LOPEZ,ONYX made free throw
|
|
| 01:33 | 47 - 34 |
LOPEZ,ONYX missed layup
|
|
| 01:33 |
|
47 - 34 | |
| 01:32 | 47 - 34 |
HURST,ALLANA defensive rebound
|
|
| 01:22 | 47 - 34 |
FOGT,NICOLE offensive rebound
|
|
| 01:22 | 47 - 34 |
FOGT,NICOLE offensive rebound
|
|
| 01:21 |
|
47 - 34 | |
| 01:21 | 47 - 35 |
FOGT,NICOLE made free throw
|
|
| 01:21 | 47 - 36 |
FOGT,NICOLE made free throw
|
|
| 01:19 |
|
47 - 36 | |
| 01:19 |
|
47 - 36 | |
| 01:15 |
|
47 - 36 | |
| 01:11 |
|
47 - 36 | |
| 01:10 | 47 - 36 |
WERTZ,KELSEY missed layup
|
|
| 01:10 |
|
47 - 36 | |
| 00:59 | 47 - 36 |
Turnover by HURST,ALLANA
|
|
| 00:54 |
|
47 - 36 | |
| 00:54 | 47 - 36 |
HUNT,KELSIE defensive rebound
|
|
| 00:49 | 47 - 36 |
FOGT,NICOLE missed layup
|
|
| 00:49 |
|
47 - 36 | |
| 00:43 | 47 - 36 |
WERTZ,KELSEY defensive rebound
|
|
| 00:42 |
|
47 - 36 | |
| 00:38 | 47 - 36 |
Turnover by HURST,ALLANA
|
|
| 00:37 | 47 - 36 |
WERTZ,KELSEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:37 |
|
47 - 36 | |
| 00:29 | 47 - 36 |
Turnover by HURST,ALLANA
|
|
| 00:26 |
|
47 - 36 | |
| 00:26 |
|
49 - 36 | |
| 00:26 |
|
49 - 36 | |
| 00:22 | 49 - 36 |
Turnover by LOPEZ,ONYX
|
|
| 00:19 |
|
51 - 36 | |
| 00:15 | 51 - 36 |
WERTZ,KELSEY missed jump shot
|
|
| 00:15 |
|
51 - 36 | |
| 00:14 |
|
53 - 36 | |
| 00:11 | 53 - 36 |
Turnover by DRUMM,NATALIE
|
|
| 00:09 | 53 - 36 |
FOGT,NICOLE missed jump shot
|
|
| 00:09 |
|
53 - 36 | |
| 00:09 | 53 - 36 |
Turnover by SWISHER,SARAH
|
|
| 00:06 |
|
53 - 36 | |
| 00:06 | 53 - 36 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 00:05 |
|
54 - 36 | |
| 00:01 |
|
54 - 36 | |
| 00:01 | 54 - 36 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 00:00 |
|
54 - 36 | |
| 00:00 | 54 - 36 |
FOGT,NICOLE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:00 |
|
54 - 36 | |
| 00:00 |
|
54 - 36 | |
| 00:00 | 54 - 36 |
LOPEZ,ONYX defensive rebound
|
|
| 00:00 | 54 - 36 |
Block by FOGT,NICOLE
|
|
| back to top | |||
Team Stats
| Stat | Wilberforce | Wright State - Lake Campus |
|---|---|---|
| Field Goal | 22-48 | 11-46 |
| Field Goal % | 45.8% | 23.9% |
| 3 Point | 2-7 | 0-10 |
| 3 Point % | 28.6% | 0% |
| Free Throw | 4-9 | 14-21 |
| Free Throw % | 44.4% | 66.7% |
| Rebounds | 31 | 31 |
| Assists | 8 | 6 |
| Turnovers | 16 | 30 |
| Points off Turnovers | 17 | 0 |
| 2nd Chance Points | 4 | 8 |
| Points in the Paint | 44 | 22 |
| Fastbreak Points | 4 | 0 |
| Bench Points | 10 | 7 |
| Largest Lead | 18 | 0 |
| Time of Largest Lead | 1st-04:01 | - |
| Trends | Ties: 0; Lead Changes: 0 | |
Field Goals %
Wilberforce
Wright State - Lake Campus
3 Point %
Wilberforce
Wright State - Lake Campus
Turnovers
Wilberforce
Wright State - Lake Campus
Period1 Box Score
Wilberforce
Wright State - Lake Campus
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 2 - Brittany Wells | 10 | 6-10 | 1-2 | 2-3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 |
| 3 - Deanna Briscoe | 10 | 3-10 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 11 - Trivia Hylton | 10 | 1-5 | 0-1 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 22 - Alexandra Shealey | 10 | 4-8 | 1-2 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| 32 - Anemic Kinney | 10 | 5-7 | 0-0 | 1-2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 10 - Amali Smith | 0 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 20 - Alexia Cartwright | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 - Amari Chalk | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 55 - Quelling Beaty | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TM - Team | 4 | 12 | 16 | 4 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 22-48 | 2-7 | 4-9 | 8 | 7 | 15 | 8 | 0 | 0 | 12 | 15 | 50 | |
| 45.8% | 28.6% | 44.4% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 10 - Sy'Marianna McAfee | 10 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 - Onyx Lopez | 10 | 2-9 | 0-1 | 5-6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 9 |
| 23 - Tamia Calloway | 10 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 - Kelsey Wertz | 10 | 0-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 - Nicole Fogt | 10 | 8-21 | 0-4 | 4-5 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 20 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 1 - Mikayla Stump | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 - Allana Hurst | 0 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 |
| 14 - Kelsie Hunt | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 - Sarah Swisher | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 - Natalie Drumm | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 - Olivia Hill | 0 | 0-3 | 0-1 | 4-6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| TM - Team | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 11-46 | 0-10 | 14-21 | 11 | 18 | 29 | 6 | 2 | 1 | 26 | 9 | 36 | |
| 23.9% | 0% | 66.7% | |||||||||||
Period2 Box Score
Wilberforce
Wright State - Lake Campus
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 2 - Brittany Wells | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 3 - Deanna Briscoe | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 11 - Trivia Hylton | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 22 - Alexandra Shealey | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
