Warren Wilson at Wright State - Lake Campus December 10, 2017
Box Score
Warren Wilson
Wright State - Lake Campus
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 3 - Amber Godfrey | 10 | 3-10 | 0-2 | 0-3 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 10 - Danasia Dumas | 10 | 9-16 | 6-11 | 6-8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 |
| 12 - Avery Prather | 10 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 21 - Allison Church | 10 | 3-9 | 2-6 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 25 - Danielle Hinkleman | 10 | 3-4 | 0-0 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 1 - Kajahda McKoy | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 - Tierney Porter | 0 | 1-2 | 0-0 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 4 - Camille Ference | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Mikayla Suggs | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - Tayzha Allen | 0 | 4-4 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 24 - Kalie Mayo | 0 | 4-11 | 2-7 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| TM - Team | 5 | 10 | 15 | 1 | 1 | ||||||||
| TOTALS | 27-57 | 11-28 | 13-22 | 9 | 27 | 36 | 6 | 0 | 0 | 8 | 21 | 78 | |
| 47.4% | 39.3% | 59.1% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 3 - Allana Hurst | 10 | 6-12 | 1-1 | 4-4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 |
| 11 - Onyx Lopez | 10 | 5-13 | 3-7 | 4-6 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 17 |
| 23 - Tamia Calloway | 10 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 24 - Kelsey Wertz | 10 | 4-10 | 2-3 | 1-4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| 30 - Nicole Fogt | 10 | 5-18 | 0-1 | 5-6 | 2 | 13 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 1 - Mikayla Stump | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Sy'Marianna McAfee | 0 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 14 - Kelsie Hunt | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 - Sarah Swisher | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 32 - Natalie Drumm | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 - Olivia Hill | 0 | 2-4 | 0-0 | 4-5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| TM - Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 22-61 | 6-13 | 19-29 | 7 | 32 | 39 | 14 | 3 | 0 | 23 | 20 | 69 | |
| 36.1% | 46.2% | 65.5% | |||||||||||
| Date/Time: | December 10, 2017 - 1:00 PM |
|---|---|
| Location: | Wright State Lake |
| Technical fouls: | Warren Wilson-None ; Wright State - Lake Campus-None . |
| Officials: | ,, |
Play By Play
Periods:
| 09:50 | 0 - 2 |
FOGT,NICOLE made layup
|
|
| 09:50 | 0 - 2 |
Assist by MCAFEE,SY'MARIANNA
|
|
| 09:43 | 0 - 2 |
LOPEZ,ONYX defensive rebound
|
|
| 09:41 | 0 - 2 |
WERTZ,KELSEY missed jump shot
|
|
| 09:41 |
TEAM defensive rebound
|
0 - 2 | |
| 09:33 |
PORTER,TIERNEY made layup
|
2 - 2 | |
| 09:33 |
Assist by TEAM
|
2 - 2 | |
| 09:30 |
Turnover by TEAM
|
2 - 2 | |
| 09:23 | 2 - 2 |
LOPEZ,ONYX missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:23 | 2 - 2 |
LOPEZ,ONYX offensive rebound
|
|
| 09:17 | 2 - 2 |
FOGT,NICOLE missed jump shot
|
|
| 09:17 |
TEAM defensive rebound
|
2 - 2 | |
| 09:13 | 2 - 2 |
FOGT,NICOLE missed layup
|
|
| 09:13 |
TEAM defensive rebound
|
2 - 2 | |
| 09:06 | 2 - 4 |
LOPEZ,ONYX made jump shot
|
|
| 09:06 | 2 - 6 |
FOGT,NICOLE made layup
|
|
| 09:02 |
DUMAS,DANASIA missed 3-pt. jump shot
|
2 - 6 | |
| 09:02 | 2 - 6 |
LOPEZ,ONYX defensive rebound
|
|
| 08:46 | 2 - 6 |
FOGT,NICOLE missed layup
|
|
| 08:46 |
GODFREY,AMBER defensive rebound
|
2 - 6 | |
| 08:45 |
PRATHER,AVERY missed 3-pt. jump shot
|
2 - 6 | |
| 08:45 | 2 - 6 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 08:45 |
DUMAS,DANASIA missed layup
|
2 - 6 | |
| 08:45 | 2 - 6 |
FOGT,NICOLE defensive rebound
|
|
| 08:37 | 2 - 6 |
FOGT,NICOLE defensive rebound
|
|
| 08:37 |
Foul by TEAM
|
2 - 6 | |
| 08:37 | 2 - 7 |
LOPEZ,ONYX made free throw
|
|
| 08:37 | 2 - 8 |
LOPEZ,ONYX made free throw
|
|
| 08:29 | 2 - 8 |
Turnover by HURST,ALLANA
|
|
| 08:28 |
MAYO,KALIE missed 3-pt. jump shot
|
2 - 8 | |
| 08:28 | 2 - 8 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 08:20 |
HINKLEMAN,DANIELLE made layup
|
4 - 8 | |
| 08:20 |
Assist by TEAM
|
4 - 8 | |
| 08:19 | 4 - 8 |
HURST,ALLANA defensive rebound
|
|
| 08:18 | 4 - 8 |
WERTZ,KELSEY missed jump shot
|
|
| 08:18 | 4 - 8 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 08:18 |
Foul by MAYO,KALIE
|
4 - 8 | |
| 08:18 | 4 - 8 |
WERTZ,KELSEY missed free throw
|
|
| 08:18 | 4 - 8 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 08:18 | 4 - 8 |
WERTZ,KELSEY missed free throw
|
|
| 08:18 |
MAYO,KALIE defensive rebound
|
4 - 8 | |
| 08:18 | 4 - 11 |
LOPEZ,ONYX made 3-pt. jump shot
|
|
| 08:18 | 4 - 11 |
Assist by FOGT,NICOLE
|
|
| 08:16 | 4 - 11 |
Turnover by CALLOWAY,TAMIA
|
|
| 08:11 |
TEAM offensive rebound
|
4 - 11 | |
| 08:08 | 4 - 11 |
Foul by CALLOWAY,TAMIA
|
|
| 08:03 | 4 - 11 |
Turnover by LOPEZ,ONYX
|
|
| 07:57 |
MAYO,KALIE missed 3-pt. jump shot
|
4 - 11 | |
| 07:57 |
TEAM deadball rebound
|
4 - 11 | |
| 07:51 | 4 - 13 |
WERTZ,KELSEY made jump shot
|
|
| 07:51 | 4 - 13 |
Assist by LOPEZ,ONYX
|
|
| 07:47 |
GODFREY,AMBER missed 3-pt. jump shot
|
4 - 13 | |
| 07:47 | 4 - 13 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 07:47 |
DUMAS,DANASIA missed 3-pt. jump shot
|
4 - 13 | |
| 07:47 | 4 - 13 |
FOGT,NICOLE defensive rebound
|
|
| 07:46 |
CHURCH,ALLISON missed jump shot
|
4 - 13 | |
| 07:46 |
TEAM offensive rebound
|
4 - 13 | |
| 07:37 |
HINKLEMAN,DANIELLE missed jump shot
|
4 - 13 | |
| 07:37 | 4 - 13 |
HILL,OLIVIA defensive rebound
|
|
| 07:31 | 4 - 13 |
WERTZ,KELSEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:31 |
TEAM deadball rebound
|
4 - 13 | |
| 07:30 | 4 - 13 |
WERTZ,KELSEY missed layup
|
|
| 07:30 | 4 - 13 |
LOPEZ,ONYX offensive rebound
|
|
| 07:28 | 4 - 13 |
LOPEZ,ONYX missed layup
|
|
| 07:28 | 4 - 13 |
LOPEZ,ONYX offensive rebound
|
|
| 07:22 | 4 - 15 |
WERTZ,KELSEY made layup
|
|
| 07:09 |
MAYO,KALIE missed jump shot
|
4 - 15 | |
| 07:09 |
DUMAS,DANASIA offensive rebound
|
4 - 15 | |
| 07:09 |
DUMAS,DANASIA made free throw
|
5 - 15 | |
| 07:09 |
DUMAS,DANASIA made free throw
|
6 - 15 | |
| 07:08 | 6 - 15 |
CALLOWAY,TAMIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:08 |
TEAM defensive rebound
|
6 - 15 | |
| 07:06 | 6 - 15 |
FOGT,NICOLE missed layup
|
|
| 07:06 |
PRATHER,AVERY defensive rebound
|
6 - 15 | |
| 07:00 |
Foul by MAYO,KALIE
|
6 - 15 | |
| 06:59 |
GODFREY,AMBER made layup
|
8 - 15 | |
| 06:59 | 8 - 15 |
Foul by CALLOWAY,TAMIA
|
|
| 06:59 |
GODFREY,AMBER missed free throw
|
8 - 15 | |
| 06:59 | 8 - 15 |
FOGT,NICOLE defensive rebound
|
|
| 06:57 |
CHURCH,ALLISON made 3-pt. jump shot
|
11 - 15 | |
| 06:57 |
Assist by DUMAS,DANASIA
|
11 - 15 | |
| 06:52 |
DUMAS,DANASIA made 3-pt. jump shot
|
14 - 15 | |
| 06:52 |
Assist by TEAM
|
14 - 15 | |
| 06:48 | 14 - 15 |
Turnover by LOPEZ,ONYX
|
|
| 06:47 | 14 - 15 |
Foul by LOPEZ,ONYX
|
|
| 06:44 | 14 - 15 |
Turnover by WERTZ,KELSEY
|
|
| 06:42 |
CHURCH,ALLISON missed 3-pt. jump shot
|
14 - 15 | |
| 06:42 | 14 - 15 |
HURST,ALLANA defensive rebound
|
|
| 06:41 | 14 - 15 |
Foul by WERTZ,KELSEY
|
|
| 06:39 |
DUMAS,DANASIA made layup
|
16 - 15 | |
| 06:36 |
DUMAS,DANASIA made 3-pt. jump shot
|
19 - 15 | |
| 06:34 | 19 - 15 |
LOPEZ,ONYX missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:34 |
DUMAS,DANASIA defensive rebound
|
19 - 15 | |
| 06:29 | 19 - 15 |
HURST,ALLANA missed jump shot
|
|
| 06:29 | 19 - 15 |
HURST,ALLANA offensive rebound
|
|
| 06:27 |
Foul by DUMAS,DANASIA
|
19 - 15 | |
| 06:27 | 19 - 16 |
HURST,ALLANA made free throw
|
|
| 06:24 | 19 - 17 |
HURST,ALLANA made free throw
|
|
| 06:24 | 19 - 17 |
Foul by WERTZ,KELSEY
|
|
| 06:20 | 19 - 17 |
LOPEZ,ONYX defensive rebound
|
|
| 06:15 |
Foul by GODFREY,AMBER
|
19 - 17 | |
| 06:15 | 19 - 18 |
LOPEZ,ONYX made free throw
|
|
| 06:15 | 19 - 18 |
LOPEZ,ONYX missed free throw
|
|
| 06:15 |
TEAM defensive rebound
|
19 - 18 | |
| 06:14 |
MAYO,KALIE missed jump shot
|
19 - 18 | |
| 06:14 |
TEAM offensive rebound
|
19 - 18 | |
| 06:07 | 19 - 18 |
Steal by WERTZ,KELSEY
|
|
| 06:07 |
DUMAS,DANASIA missed 3-pt. jump shot
|
19 - 18 | |
| 06:07 | 19 - 18 |
FOGT,NICOLE defensive rebound
|
|
| 06:05 | 19 - 18 |
Foul by WERTZ,KELSEY
|
|
| 06:05 | 19 - 18 |
FOGT,NICOLE missed jump shot
|
|
| 06:05 | 19 - 18 |
FOGT,NICOLE offensive rebound
|
|
| 06:05 |
Foul by DUMAS,DANASIA
|
19 - 18 | |
| 06:05 | 19 - 18 |
FOGT,NICOLE missed free throw
|
|
| 06:05 | 19 - 18 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 06:05 | 19 - 19 |
FOGT,NICOLE made free throw
|
|
| 05:59 |
TEAM missed 3-pt. jump shot
|
19 - 19 | |
| 05:59 |
TEAM offensive rebound
|
19 - 19 | |
| 05:55 | 19 - 22 |
WERTZ,KELSEY made 3-pt. jump shot
|
|
| 05:55 | 19 - 22 |
Assist by CALLOWAY,TAMIA
|
|
| 05:52 | 19 - 22 |
FOGT,NICOLE defensive rebound
|
|
| 05:49 |
CHURCH,ALLISON missed layup
|
19 - 22 | |
| 05:49 | 19 - 22 |
FOGT,NICOLE defensive rebound
|
|
| 05:42 | 19 - 22 |
WERTZ,KELSEY missed jump shot
|
|
| 05:42 | 19 - 22 |
HILL,OLIVIA offensive rebound
|
|
| 05:35 | 19 - 25 |
LOPEZ,ONYX made 3-pt. jump shot
|
|
| 05:35 | 19 - 25 |
Assist by WERTZ,KELSEY
|
|
| 05:34 | 19 - 25 |
MCAFEE,SY'MARIANNA missed layup
|
|
| 05:34 |
GODFREY,AMBER defensive rebound
|
19 - 25 | |
| 05:33 | 19 - 25 |
Turnover by LOPEZ,ONYX
|
|
| 05:30 |
MAYO,KALIE missed 3-pt. jump shot
|
19 - 25 | |
| 05:30 | 19 - 25 |
CALLOWAY,TAMIA defensive rebound
|
|
| 05:19 |
Turnover by HINKLEMAN,DANIELLE
|
19 - 25 | |
| 05:19 | 19 - 25 |
Foul by HURST,ALLANA
|
|
| 05:15 |
GODFREY,AMBER missed 3-pt. jump shot
|
19 - 25 | |
| 05:15 |
CHURCH,ALLISON offensive rebound
|
19 - 25 | |
| 05:13 |
TEAM missed layup
|
19 - 25 | |
| 05:13 | 19 - 25 |
HURST,ALLANA defensive rebound
|
|
| 05:08 | 19 - 25 |
Turnover by LOPEZ,ONYX
|
|
| 05:04 | 19 - 25 |
LOPEZ,ONYX missed layup
|
|
| 05:04 |
TEAM defensive rebound
|
19 - 25 | |
| 05:02 |
DUMAS,DANASIA made layup
|
21 - 25 | |
| 05:01 | 21 - 25 |
FOGT,NICOLE missed jump shot
|
|
| 05:01 | 21 - 25 |
FOGT,NICOLE offensive rebound
|
|
| 04:57 | 21 - 25 |
LOPEZ,ONYX missed jump shot
|
|
| 04:57 |
GODFREY,AMBER defensive rebound
|
21 - 25 | |
| 04:54 | 21 - 25 |
LOPEZ,ONYX missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:54 |
DUMAS,DANASIA defensive rebound
|
21 - 25 | |
| 04:51 | 21 - 25 |
Steal by WERTZ,KELSEY
|
|
| 04:50 |
GODFREY,AMBER missed layup
|
21 - 25 | |
| 04:50 | 21 - 25 |
MCAFEE,SY'MARIANNA defensive rebound
|
|
| 04:45 | 21 - 27 |
HURST,ALLANA made layup
|
|
| 04:45 |
Foul by DUMAS,DANASIA
|
21 - 27 | |
| 04:43 | 21 - 27 |
Turnover by HURST,ALLANA
|
|
| 04:39 |
CHURCH,ALLISON made 3-pt. jump shot
|
24 - 27 | |
| 04:39 |
Assist by TEAM
|
24 - 27 | |
| 04:38 | 24 - 27 |
Foul by MCAFEE,SY'MARIANNA
|
|
| 04:37 | 24 - 27 |
Turnover by HURST,ALLANA
|
|
| 04:35 | 24 - 27 |
Turnover by FOGT,NICOLE
|
|
| 04:34 | 24 - 27 |
Foul by LOPEZ,ONYX
|
|
| 04:33 |
DUMAS,DANASIA made 3-pt. jump shot
|
27 - 27 | |
| 04:32 | 27 - 29 |
FOGT,NICOLE made layup
|
|
| 04:32 | 27 - 29 |
Assist by WERTZ,KELSEY
|
|
| 04:31 |
Turnover by HINKLEMAN,DANIELLE
|
27 - 29 | |
| 04:20 |
MAYO,KALIE made 3-pt. jump shot
|
30 - 29 | |
| 04:20 |
Assist by CHURCH,ALLISON
|
30 - 29 | |
| 04:17 |
GODFREY,AMBER missed jump shot
|
30 - 29 | |
| 04:17 | 30 - 29 |
FOGT,NICOLE defensive rebound
|
|
| 04:16 |
Foul by MAYO,KALIE
|
30 - 29 | |
| 04:13 |
DUMAS,DANASIA missed 3-pt. jump shot
|
30 - 29 | |
| 04:13 | 30 - 29 |
HILL,OLIVIA defensive rebound
|
|
| 04:11 |
Foul by GODFREY,AMBER
|
30 - 29 | |
| 04:11 | 30 - 30 |
HURST,ALLANA made free throw
|
|
| 04:10 | 30 - 30 |
Turnover by CALLOWAY,TAMIA
|
|
| 04:08 |
Turnover by PORTER,TIERNEY
|
30 - 30 | |
| 04:06 |
CHURCH,ALLISON missed 3-pt. jump shot
|
30 - 30 | |
| 04:06 | 30 - 30 |
HURST,ALLANA defensive rebound
|
|
| 04:05 | 30 - 30 |
Turnover by LOPEZ,ONYX
|
|
| 03:59 | 30 - 30 |
Turnover by HURST,ALLANA
|
|
| 03:55 |
Foul by DUMAS,DANASIA
|
30 - 30 | |
| 03:55 | 30 - 31 |
FOGT,NICOLE made free throw
|
|
| 03:55 | 30 - 32 |
FOGT,NICOLE made free throw
|
|
| 03:53 | 30 - 32 |
Foul by HILL,OLIVIA
|
|
| 03:50 |
TEAM missed jump shot
|
30 - 32 | |
| 03:50 | 30 - 32 |
HUNT,KELSIE defensive rebound
|
|
| 03:48 |
Turnover by BEASLEY,SAMANTHA
|
30 - 32 | |
| 03:47 | 30 - 32 |
Turnover by LOPEZ,ONYX
|
|
| 03:44 | 30 - 32 |
FOGT,NICOLE missed jump shot
|
|
| 03:44 | 30 - 32 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 03:41 | 30 - 32 |
Turnover by LOPEZ,ONYX
|
|
| 03:41 | 30 - 32 |
Foul by FOGT,NICOLE
|
|
| 03:41 |
DUMAS,DANASIA missed free throw
|
30 - 32 | |
| 03:41 |
TEAM deadball rebound
|
30 - 32 | |
| 03:41 |
DUMAS,DANASIA missed free throw
|
30 - 32 | |
| 03:41 | 30 - 32 |
FOGT,NICOLE defensive rebound
|
|
| 03:40 |
Foul by PRATHER,AVERY
|
30 - 32 | |
| 03:36 | 30 - 32 |
FOGT,NICOLE missed jump shot
|
|
| 03:36 |
TEAM defensive rebound
|
30 - 32 | |
| 03:34 | 30 - 34 |
HILL,OLIVIA made layup
|
|
| 03:34 | 30 - 34 |
Assist by MCAFEE,SY'MARIANNA
|
|
| 03:34 | 30 - 35 |
HILL,OLIVIA made free throw
|
|
| 03:31 |
GODFREY,AMBER made layup
|
32 - 35 | |
| 03:31 |
Assist by TEAM
|
32 - 35 | |
| 03:31 |
MAYO,KALIE made layup
|
34 - 35 | |
| 03:27 |
TEAM offensive rebound
|
34 - 35 | |
| 03:26 | 34 - 35 |
Turnover by HILL,OLIVIA
|
|
| 03:24 |
CHURCH,ALLISON missed 3-pt. jump shot
|
34 - 35 | |
| 03:24 | 34 - 35 |
HILL,OLIVIA defensive rebound
|
|
| 03:21 |
TEAM made jump shot
|
36 - 35 | |
| 03:19 | 36 - 35 |
FOGT,NICOLE missed jump shot
|
|
| 03:19 |
DUMAS,DANASIA defensive rebound
|
36 - 35 | |
| 03:18 |
DUMAS,DANASIA made layup
|
38 - 35 | |
| 03:12 |
DUMAS,DANASIA missed jump shot
|
38 - 35 | |
| 03:12 |
GODFREY,AMBER offensive rebound
|
38 - 35 | |
| 03:10 | 38 - 35 |
HURST,ALLANA missed layup
|
|
| 03:10 |
GODFREY,AMBER defensive rebound
|
38 - 35 | |
| 03:08 |
GODFREY,AMBER made jump shot
|
40 - 35 | |
| 03:07 | 40 - 37 |
FOGT,NICOLE made layup
|
|
| 03:07 | 40 - 37 |
Assist by LOPEZ,ONYX
|
|
| 03:06 | 40 - 39 |
LOPEZ,ONYX made layup
|
|
| 03:06 | 40 - 39 |
Assist by HURST,ALLANA
|
|
| 03:03 | 40 - 39 |
Turnover by LOPEZ,ONYX
|
|
| 02:54 | 40 - 39 |
Foul by HURST,ALLANA
|
|
| 02:54 |
PORTER,TIERNEY made free throw
|
41 - 39 | |
| 02:54 |
PORTER,TIERNEY made free throw
|
42 - 39 | |
| 02:54 | 42 - 39 |
FOGT,NICOLE missed jump shot
|
|
| 02:54 |
GODFREY,AMBER defensive rebound
|
42 - 39 | |
| 02:51 |
ALLEN,TAYZHA made layup
|
44 - 39 | |
| 02:51 |
Assist by MAYO,KALIE
|
44 - 39 | |
| 02:50 |
MAYO,KALIE missed 3-pt. jump shot
|
44 - 39 | |
| 02:50 | 44 - 39 |
LOPEZ,ONYX defensive rebound
|
|
| 02:45 | 44 - 39 |
Foul by CALLOWAY,TAMIA
|
|
| 02:45 |
CHURCH,ALLISON missed free throw
|
44 - 39 | |
| 02:45 | 44 - 39 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 02:45 |
CHURCH,ALLISON made free throw
|
45 - 39 | |
| 02:45 |
GODFREY,AMBER missed layup
|
45 - 39 | |
| 02:45 | 45 - 39 |
FOGT,NICOLE defensive rebound
|
|
| 02:43 |
Foul by PRATHER,AVERY
|
45 - 39 | |
| 02:43 | 45 - 40 |
WERTZ,KELSEY made free throw
|
|
| 02:43 | 45 - 40 |
WERTZ,KELSEY missed free throw
|
|
| 02:43 |
DUMAS,DANASIA defensive rebound
|
45 - 40 | |
| 02:40 |
Turnover by PORTER,TIERNEY
|
45 - 40 | |
| 02:37 | 45 - 42 |
HURST,ALLANA made layup
|
|
| 02:37 |
Foul by DUMAS,DANASIA
|
45 - 42 | |
| 02:37 | 45 - 43 |
HURST,ALLANA made free throw
|
|
| 02:34 | 45 - 45 |
HURST,ALLANA made jump shot
|
|
| 02:34 | 45 - 45 |
Assist by LOPEZ,ONYX
|
|
| 02:32 | 45 - 45 |
FOGT,NICOLE missed layup
|
|
| 02:32 |
CHURCH,ALLISON defensive rebound
|
45 - 45 | |
| 02:31 | 45 - 48 |
WERTZ,KELSEY made 3-pt. jump shot
|
|
| 02:31 | 45 - 48 |
Assist by SWISHER,SARAH
|
|
| 02:30 | 45 - 48 |
Turnover by LOPEZ,ONYX
|
|
| 02:25 |
HINKLEMAN,DANIELLE made layup
|
47 - 48 | |
| 02:25 | 47 - 48 |
Foul by FOGT,NICOLE
|
|
| 02:25 |
HINKLEMAN,DANIELLE missed free throw
|
47 - 48 | |
| 02:25 |
TEAM deadball rebound
|
47 - 48 | |
| 02:25 |
GODFREY,AMBER missed layup
|
47 - 48 | |
| 02:25 | 47 - 48 |
HILL,OLIVIA defensive rebound
|
|
| 02:22 |
DUMAS,DANASIA made 3-pt. jump shot
|
50 - 48 | |
| 02:17 |
MAYO,KALIE missed 3-pt. jump shot
|
50 - 48 | |
| 02:17 | 50 - 48 |
FOGT,NICOLE defensive rebound
|
|
| 02:15 | 50 - 48 |
Steal by HILL,OLIVIA
|
|
| 02:12 | 50 - 50 |
FOGT,NICOLE made layup
|
|
| 02:12 | 50 - 50 |
Assist by MCAFEE,SY'MARIANNA
|
|
| 02:09 | 50 - 50 |
HURST,ALLANA missed layup
|
|
| 02:09 |
GODFREY,AMBER defensive rebound
|
50 - 50 | |
| 02:04 | 50 - 50 |
HILL,OLIVIA missed jump shot
|
|
| 02:04 | 50 - 50 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 02:02 | 50 - 50 |
Turnover by HILL,OLIVIA
|
|
| 02:00 | 50 - 50 |
FOGT,NICOLE missed jump shot
|
|
| 02:00 | 50 - 50 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 02:00 | 50 - 51 |
FOGT,NICOLE made free throw
|
|
| 02:00 | 50 - 52 |
FOGT,NICOLE made free throw
|
|
| 01:59 |
ALLEN,TAYZHA made 3-pt. jump shot
|
53 - 52 | |
| 01:59 |
Assist by TEAM
|
53 - 52 | |
| 01:58 |
DUMAS,DANASIA made 3-pt. jump shot
|
56 - 52 | |
| 01:58 |
Assist by TEAM
|
56 - 52 | |
| 01:58 | 56 - 52 |
MCAFEE,SY'MARIANNA missed layup
|
|
| 01:58 |
GODFREY,AMBER defensive rebound
|
56 - 52 | |
| 01:49 |
Turnover by PRATHER,AVERY
|
56 - 52 | |
| 01:46 | 56 - 52 |
Foul by SWISHER,SARAH
|
|
| 01:46 |
DUMAS,DANASIA made free throw
|
57 - 52 | |
| 01:46 |
DUMAS,DANASIA made free throw
|
58 - 52 | |
| 01:40 |
HINKLEMAN,DANIELLE made layup
|
60 - 52 | |
| 01:40 |
Assist by MAYO,KALIE
|
60 - 52 | |
| 01:36 | 60 - 55 |
LOPEZ,ONYX made 3-pt. jump shot
|
|
| 01:36 | 60 - 55 |
Assist by HURST,ALLANA
|
|
| 01:35 | 60 - 58 |
HURST,ALLANA made 3-pt. jump shot
|
|
| 01:31 |
Foul by CHURCH,ALLISON
|
60 - 58 | |
| 01:31 | 60 - 58 |
MCAFEE,SY'MARIANNA missed free throw
|
|
| 01:31 | 60 - 58 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 01:31 | 60 - 59 |
MCAFEE,SY'MARIANNA made free throw
|
|
| 01:30 | 60 - 59 |
HURST,ALLANA missed jump shot
|
|
| 01:30 |
TEAM defensive rebound
|
60 - 59 | |
| 01:25 | 60 - 59 |
LOPEZ,ONYX missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:25 |
GODFREY,AMBER defensive rebound
|
60 - 59 | |
| 01:24 |
Foul by DUMAS,DANASIA
|
60 - 59 | |
| 01:23 | 60 - 59 |
Foul by FOGT,NICOLE
|
|
| 01:18 |
DUMAS,DANASIA made 3-pt. jump shot
|
63 - 59 | |
| 01:18 |
Assist by TEAM
|
63 - 59 | |
| 01:17 | 63 - 59 |
Foul by LOPEZ,ONYX
|
|
| 01:17 |
GODFREY,AMBER missed free throw
|
63 - 59 | |
| 01:17 |
TEAM deadball rebound
|
63 - 59 | |
| 01:17 |
GODFREY,AMBER missed free throw
|
63 - 59 | |
| 01:17 |
ALLEN,TAYZHA offensive rebound
|
63 - 59 | |
| 01:14 |
MAYO,KALIE made free throw
|
64 - 59 | |
| 01:14 |
MAYO,KALIE made free throw
|
65 - 59 | |
| 01:13 |
ALLEN,TAYZHA made layup
|
67 - 59 | |
| 01:13 |
Assist by TEAM
|
67 - 59 | |
| 01:13 | 67 - 59 |
Foul by HUNT,KELSIE
|
|
| 01:13 |
PORTER,TIERNEY made free throw
|
68 - 59 | |
| 01:13 |
PORTER,TIERNEY missed free throw
|
68 - 59 | |
| 01:13 | 68 - 59 |
HUNT,KELSIE defensive rebound
|
|
| 01:09 | 68 - 59 |
Turnover by MCAFEE,SY'MARIANNA
|
|
| 01:08 | 68 - 59 |
WERTZ,KELSEY missed jump shot
|
|
| 01:08 |
TEAM deadball rebound
|
68 - 59 | |
| 01:06 |
Foul by PRATHER,AVERY
|
68 - 59 | |
| 01:04 | 68 - 59 |
HURST,ALLANA missed layup
|
|
| 01:04 | 68 - 59 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 01:04 |
Foul by GODFREY,AMBER
|
68 - 59 | |
